cursul valutar
meteo

mersul trenurilor

ghid informativ

contract cu turistul

 
   
   
IMPORTANT
Polita de asigurare medicala de calatorie in strainatate RAI despagubeste cheltuielile medicale impuse de tratamentul de urgenta necesara a fi efectuat pe timpul sederii temporare in strainatate, precum si cheltuielile de repatriere care includ transportul sanitar sau repatrierea in caz de deces ca urmare a unui risc asigurat survenit in perioada de valabilitate a asigurarii.
  RISCURI ASIGURATE
• accident  (orice  eveniment  neasteptat,  imprevizibil  si violent  independent de vointa asiguratului si datorat unor factori   externi constituind cauza unei vatamari corporale grave care nu permite continuarea normala a calatoriei).
boala      (orice  imbolnavire neasteptata si imprevizibila constatata de o autoritate medicala competenta care nu permite   continuarea normala a calatoriei).
   TARIF POLITE MEDICALE DE CALATORIE IN STRAINATATE • TURIST
PERIOADA SCHENGEN-50.000 EU ELVETIA  -  30.000 EU
ALTE TARI -10.000 EU
SCHENGEN-50.000 EU ELVETIA  -  30.000 EU
ALTE TARI -30.000 EU
PERIOADA SCHENGEN-50.000 EU ELVETIA  -  30.000 EU
ALTE TARI -10.000 EU
SCHENGEN-50.000 EU ELVETIA  -  30.000 EU
ALTE TARI -30.000 EU
 2 ZILE 125.000 155.000 52 ZILE 570.000 715.000
 3 ZILE 140.000 175.000 53 ZILE 580.000 725.000
 4 ZILE 155.000 195.000 54 ZILE 590.000 740.000
 5 ZILE 170.000 215.000 55 ZILE 600.000 750.000
 6 ZILE 175.000 220.000 56 ZILE 610.000 765.000
 7 ZILE 200.000 250.000 57 ZILE 620.000 775.000
8 ZILE 205.000 255.000 58 ZILE 630.000 790.000
 9 ZILE 215.000 270.000 59 ZILE 640.000 800.000
10 ZILE 230.000 285.000 60 ZILE 650.000 815.000
 11 ZILE 240.000 300.000 61 ZILE 655.000 820.000
 12 ZILE 260.000 325.000 62 ZILE 660.000 825.000
 13 ZILE 275.000 345.000 63 ZILE 665.000 830.000
 14 ZILE 290.000 365.000 64 ZILE 670.000 840.000
 15 ZILE 300.000 375.000 65 ZILE 675.000 845.000
 16 ZILE 310.000 385.000 66 ZILE 680.000 850.000
 17 ZILE 320.000 400.000 67 ZILE 685.000 855.000
 18 ZILE 330.000 415.000 68 ZILE 690.000 865.000
 19 ZILE 340.000 425.000 69 ZILE 695.000 870.000
 20 ZILE 345.000 435.000 70 ZILE 700.000 875.000
 21 ZILE 350.000 440.000 71 ZILE 705.000 885.000
 22 ZILE 355.000 445.000 72 ZILE 710.000 890.000
 23 ZILE 360.000 450.000 73 ZILE 715.000 895.000
 24 ZILE 365.000 460.000 74 ZILE 720.000 900.000
 25 ZILE 370.000 465.000 75 ZILE 725.000 910.000
 26 ZILE 375.000 470.000 76 ZILE 730.000 915.000
 27 ZILE 380.000 475.000 77 ZILE 735.000 920.000
 28 ZILE 385.000 485.000 78 ZILE 740.000 925.000
 29 ZILE 390.000 490.000 79 ZILE 745.000 935.000
30 ZILE 400.000 500.000 80 ZILE 750.000 940.000
31 ZILE 405.000 510.000 81 ZILE 755.000 945.000
 32 ZILE 410.000 515.000 82 ZILE 760.000 950.000
 33 ZILE 420.000 525.000 83 ZILE 765.000 960.000
 34 ZILE 425.000 530.000 84 ZILE 770.000 965.000
 35 ZILE 430.000 540.000 85 ZILE 775.000 970.000
 36 ZILE 440.000 550.000 86 ZILE 780.000 975.000
 37 ZILE 445.000 560.000 87 ZILE 785.000 985.000
 38 ZILE 450.000 565.000 88 ZILE 790.000 990.000
 39 ZILE 455.000 570.000 89 ZILE 795.000 995.000
 40 ZILE 465.000 580.000 90 ZILE 800.000 1.000.000
 41 ZILE 470.000 590.000 91 ZILE 805.000 1.010.000
 42 ZILE 475.000 595.000 92 ZILE 810.000 1.015.000
 43 ZILE 480.000 600.000 4 LUNI 1.000..000 1.250.000
 44 ZILE 490.000 615.000 5 LUNI 1.250.000 1.600.000
 45 ZILE 500.000 625.000 6 LUNI 1.500.000 1.875.000
 46 ZILE 510.000 640.000 7 LUNI 1.700.000 2.125.000
 47 ZILE 520.000 650.000 8 LUNI 1.850.000 2.315.000
 48 ZILE 530.000 665.000 9 LUNI 2.000.000 2.500.000
 49 ZILE 540.000 675.000 10 LUNI 2.200.000 2.750.000
 50 ZILE 550.000 690.000 11 LUNI 2.350.000 2.950.000
 51 ZILE 560.000 700.000 1 AN 2.500.000 3.125.000
 
Grup de 10 - 20 persoane      - 5 %        Persoane intre 65 si 69 ani     + 50 %
Grup de peste 20 persoane  - 10 %        Persoane intre 70 si 74 ani   + 100 %
Studenti si copii (sub 18 ani) - 10 %        Persoane intre 75 si 80 ani   + 200 %

In cazul returnarii politei se percepe o penalizare de 15.000 lei.

  TARIF POLITE MEDICALE DE CALATORIE IN STRAINATATE  • OAMENI DE AFACERI SI SOFERI PROFESIONISTI                                                                                                                                              (BUSINESS)
PERIOADA SCHENGEN-50.000 EU
ELVETIA  -  30.000 EU
ALTE TARI -10.000 EU
SCHENGEN-50.000 EU
ELVETIA  -  30.000 EU
ALTE TARI -30.000 EU
2 - 15 ZILE 190.000 240.000
16 - 30 ZILE 250.000 320.000
31 - 60 ZILE 310.000 400.000
61 - 90 ZILE 380.000 480.000
91 - 120 ZILE 430.000 550.000
121 - 150 ZILE 480.000 600.000
151 - 180 ZILE 580.000 750.000
181 - 365 ZILE 800.000 1.000.000
 
               In cazul returnarii politei se percepe o penalizare de 15.000 lei.